پشتیبانی از LG ThinQ در LG NANO80
شرکت ال جی با استفاده از برنامه LG ThinQ خود امکان مدیریت دستگاه های هوشمندی که از قابلیت اینترنت اشیاء یا IoT پشتیبانی می کنند را به کاربر می دهد. برنامه ThinQ App که قبلا با نام Smart ThinQ App شناخته می شد، تلویزیون جدید LG NANO80 را در لیست محصولات پشتیبانی شده خود دارد.
حتی اگر در منزل هم نباشید می توانید تلویزیون هوشمند خود را کنترل کنید. برنامه ThinQ ال جی برای سیستم عامل اندروید و آی او اس در دسترس قرار گرفته است. شما می توانید آن را دانلود و روی موبایل هوشمند خود نصب کنید.
مشخصات کلی
مدل | 55NANO80 |
---|---|
سری | 8 |
سال عرضه محصول | 2020 |
کمپانی سازنده | LG |
کشور تولید کننده | کره |
کشور مونتاژ کننده | کره |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگبندی | مشکی |
فرم و نوع پایه | دو شاخه ای |
نوع قاب | باریک |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
ویژگی های صفحه نمایشگر |
|
نوع صفحه نمایش | LED |
نوع پنل | IPS |
نور پس زمینه | Edge-LED |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ |
قطر نمایشگر | 139 cm |
فرم صفحه نمایش | تخت (Flat) |
محافظ صفحه نمایش | دارد |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×3840 px |
مشخصات تصویر | |
کیفیت تصویر | 4K UHD |
سه بعدی | ندارد |
نسبت ابعاد تصویر | 16:9 |
زاویه دید (درجه) | 178 درجه |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
موتور پردازشگر تصویر | Quad Core Processor |
قابلیت ارتقای تصویر | 4K Upscaler دارد |
تقویت کنتراست تصویر | دارد |
حالت های تصویر | Vivid / Standard / Custom / Photo-Vivid / Photo-Standard / Photo-Custom / Cinema / Game / Graphics / Sports |
نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
پشتیبانی از فرمت Dolby Vision | ندارد |
فرمت HDR | دارد |
نوع HDR | 4K Active HDR |
فرمت HLG | دارد |
حسگر Eco | دارد |
سایر ویژگی های تصویر | پشتیبانی از استاندارد HDR10 زاویه دید گسترده Wide Viewing Angle فناوری Local Dimming فناوری نانوسل NanoCell نمایش بیلیون ها رنگ غنی Billion Rich Colour |
مشخصات صدا |
|
تعداد بلندگو / باند | 2 عدد |
تعداد کانال صوتی | 2.0 کاناله |
توان خروجی صوتی | 20 وات |
حالت های صدا | Standard/Music/Cinema/Game/Sports |
پشتیبانی از فرمت صوتی | Dolby Digital |
حالت صدای فراگیر | ULTRA Surround |
تکنولوژی کاهنده نویز صدا | Clear Voice III |
تکنولوژی های صوتی | پخس صدا از طریق بلوتوث (اتصال هدست بلوتوث) طراحی بلندگوهای Down Firing فناوری AI Sound کانال بازگشت صوتی ARC کد گشای DTS Decoder همگام سازی صدای ال جی |
قابلیت های هوشمند |
|
اشتراک گذاری هوشمند | دارد |
سیستم عامل | WebOS |
قابلیت Wi-Fi | دارد |
فرمان صوتی | Alexa Google Assistant Voice Search |
مرورگر وب | دارد |
فروشگاه محتوا (App Store) | LG Content Store دارد |
سایر ویژگی های هوشمند | اتصال به گوشی همراه سازگار با محصولات اپل Apple Airplay هوش مصنوعی ThinQ |
امکانات ارتباطی |
|
برنامه های EPG | دارد |
تله تکست | دارد |
قابلیت بلوتوث | دارد |
گیرنده ها & پورت ها |
|
تیونر آنالوگ (دیجیتال) | دارد |
گیرنده DVB-C | دارد |
گیرنده DVB-S | دارد |
گیرنده DVB-T | دارد |
گیرنده DVB-T2 (دیجیتال زمینی) | دارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | 4 عدد |
پورت USB | دارد |
تعداد پورت USB | 2 عدد |
اسلات CI | دارد |
پورت کامپوننت | دارد |
پورت کامپوزیت | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
پورت اترنت LAN | دارد |
پورت RS-232C | ندارد |
سایر گیرنده و پورت ها | ARC DVB-S2 |
تغذیه & مصرف انرژی |
|
منبع تغذیه | AC 120V 50/60Hz |
رده مصرف انرژی | A+ |
حالت صرفه جویی انرژی | دارد |
ابعاد & وزن |
|
ابعاد (vesa) | 300*300 |
ابعاد بدون پایه | 1232x716x63 میلی متر |
ابعاد با پایه | 1232x771x232 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | 1420x835x162 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 17.4 کیلوگرم |
وزن با پایه | 17.6 کیلوگرم |
وزن با بسته بندی | 23.2 کیلوگرم |
سایر امکانات |
|
منو فارسی | ندارد |
حافظه داخلی | دارد |
اقلام همراه | ریموت کنترل ـ باتری ریموت کنترل ـ دفترچه راهنما ـ چهار پیچ اتصال |
نوع ریموت کنترل | کنترلر هوشمند |
سایر مشخصات | Home Dashboard Netflix YouTube حالت سینمایی FILMMAKER MODE دسترسی سریع Quick Access |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.